登録女性一覧
徐寧寧 『じょねいねい』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | 日本語基礎 | |
| 誕生日 | 1977年09月27日 32歳 | |
| 身長 | 161cm | |
| 体重 | 54kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好 | |
王琳 『おうりん』 |
||
![]() |
結婚歴 | なし |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1986年05月09日 24歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 体重 | 57kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好 | |
王紅霞 『おうこうか』 |
||
![]() |
結婚歴 | なし |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1969年05月26日 41歳 | |
| 身長 | 160cm | |
| 体重 | 56kg | |
| 体型 | ふくよか | |
| 健康状態 | 頸椎の調子が悪い | |
許力 『きょりょく』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1967年11月15日 42歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 体重 | 45kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好 | |
于海煥 『うかいかん』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | 日常的な日本語 | |
| 誕生日 | 1982年06月29日 28歳 | |
| 身長 | 160cm | |
| 体重 | 48kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好 | |
趙怡童 『ちょういどう』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1965年10月11日 44歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 体重 | 55kg | |
| 体型 | スリム | |
| 健康状態 | 良好 | |
範馨楽 『はんけいがく』 |
||
![]() |
結婚歴 | なし |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1964年10月17日 45歳 | |
| 身長 | 160cm | |
| 体重 | 53kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好 | |
宋利 『そうり』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | できません | |
| 誕生日 | 1971年04月29日 39歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 体重 | 63kg | |
| 体型 | ふくよか | |
| 健康状態 | 良好 | |
李英春 『りえいしゅん』 |
||
![]() |
結婚歴 | 1回 離婚 |
| 日本語習得レベル | 日本語基礎 | |
| 誕生日 | 1970年11月20日 39歳 | |
| 身長 | 165cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 健康 | |
王春姣 『おうしゅんこう』 |
||
![]() |
結婚歴 | なし |
| 日本語習得レベル | 日本語基礎 | |
| 誕生日 | 1978年07月20日 32歳 | |
| 身長 | 165cm | |
| 体重 | 49kg | |
| 体型 | 標準 | |
| 健康状態 | 良好です | |
1 2
![]()















